A. Rozstaw kół | 2990 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2304 mm |
B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
D. Średnica bębna | 1500 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2970 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
K1. Prześwit | 450 mm |
K2. Prześwit boczny | 450 mm |
L. Długość | 5990 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 87 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 87 mm |
P. Wysokość kołka | 102 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5450 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 25 mm |
W. Szerokość bębna | 2130 mm |
α. Kąt skrętu | ±38° |
The Dynapac compaction control and documentation system for soil and asphalt rollers
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in latest Dynapac mid-size soil compactors!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 11900 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 12100 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 7700 kg/ 4400 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 12400 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 5/6/7/12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Rozmiar opony (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 57 % |
Liczba kołków | 130 |
Wysokość kołka | 102 mm |
Powierzchnia kołka | 146 cm2 |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Typ | Chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 272 l |
DEF pojemność zbiornika | 20 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatyczny |
Wibracje | Hydrostatyczny |
Kierowanie | Hydrostatyczny |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157276 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 (incl. oil) | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA3500PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA3500PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp