A. Rozstaw kół | 2200 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 1870 mm |
B2. Szerokość, tył | 1530 mm |
D. Średnica bębna | 1209 mm |
H1. Wysokość z ROPS | 2710 mm |
K1. Prześwit | 360 mm |
K2. Prześwit boczny | 360 mm |
L. Długość | 4510 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 95 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 95 mm |
P. Wysokość kołka | 76 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 4580 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2900 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 17 mm |
W. Szerokość bębna | 1676 mm |
α. Kąt skrętu | ±33° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 6500 kg |
---|---|
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 3400/3100 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 6900 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 km/h |
Rozmiar opony (16 ply) | 400/60-22.5 flotation |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Liczba kołków | 132 |
Powierzchnia kołka | 84 cm2 |
Wysokość kołka | 76 mm |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota V 3307 CR-TE4 (stage IIIB/T4) |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Zbiornik paliwa | 117 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatic with a traction pump supplying two parallel connected motors, one on rear axle and one on drum. |
Wibracje | Hydrostatic with a vibration pump supplying a motor connected to the eccentric axle generating the vibrations. |
Kierowanie | Mechanical-hydraulic with steering valve supplying the steering cylinder. Steering angle is proportional to steering wheel. |
Hamulec | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158577 | For high static linear load | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158578 | For medium static linear load |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158690 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158693 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158688 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Standard
Back up alarm, Battery switch (std), Brake release, Cup and can holder, Differential lock (limited slip), Drive control (right side), Drum drive (pad drum), ECO mode, Emergency stop, Engine 55 kW (StageIIIB/Tier4final), Engine hood (lockable), Fuel level display, High mounted exhaust pipe, Horn, Hour meter display, Hydraulic checkpoints, Hydraulic fluid filter ("spin-on"), Hydraulic fluid (mineral), Interlock, Key (starter), Lifting points, Lifting points for jack, Manuals (Operation & Maintenance), Manuals (Spare parts catalogue), Operator's platform (rubber mouted), Operator's station (fixed), Parking brake, ROPS (fixed), Seat (adjustable), Seat belt 3", Storage box (on platform), Storage for laminated manuals, Tie down points, Vandal cover (instrument panel), Warning lights (brake, engine oil pressure, engine oil temperature, engine diagnostics, low charge, low fuel level)
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA1400PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp