| A. Rozstaw kół | 1860 mm |
|---|---|
| B1. Szerokość, przód | 1495 mm |
| B2. Szerokość, tył | 1400 mm |
| D. Średnica bębna | 1000 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2530 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1820 mm |
| K1. Prześwit | 260 mm |
| K2. Prześwit boczny | 260 mm |
| L. Długość | 3950 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 62 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 62 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 3900 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2460 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 22 mm |
| W. Szerokość bębna | 1370 mm |
| α. Kąt skrętu | ±33° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Ciężar | |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 4800 kg |
|---|---|
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 2050 kg/ 2750 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 5300 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0 - 6 km/h |
| Rozmiar opony (8 ply) | 12,5-20 |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 55 % |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
| Typ | Chłodzony cieczą |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (75 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 117 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. Radial piston motor with constant displacement. |
| Wibracje | Pompa zębata o zmiennej wydajności. Silnik zębaty o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy w bębnie i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81144 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945903 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945904 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945908 | ||
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945807 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812160269 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIA/T3) | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | Std H3 lights | |
| Zagęszczanie | Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA1300D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA1300D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp