Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 9100 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 8600 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4300 kg/ 4300 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 |
Oscylacja przegubu | ±6° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 37 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TD2011 L4W |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 65 kW (88,0 KM) @ 2600 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 100 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości (4). |
Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej pojemności. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na każdej połówce bębna. |
Wyłącznik bezpieczeństwa | Wyłącznik silnika |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Schematy dotyczące … CG333HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp