| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 8900 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 8200 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4100 kg/ 4100 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-12 |
| Oscylacja przegubu | ±6° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 38 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz TD2011 L4W |
| Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 65 kW (88,0 KM) @ 2600 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 100 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości (4). |
| Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej pojemności. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na każdym bębnie (CG223HF) lub na każdej połówce bębna (CG233HF). |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | Wyłącznik silnika |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159983 | Start up kit CG2300 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159982 | CG2300 (Inc. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159981 | CG2300 (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159382 | CG2300 (Inc. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159381 | CG2300 (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159980 | CG2300 (Inc. Oil) |
Schematy dotyczące … CG233HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp