| A. Rozstaw kół | |
|---|---|
| B. Szerokość | |
| C. Prześwit boczny | |
| D. Średnica bębna | 802 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2750 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1855 mm |
| K. Prześwit | |
| L. Długość | 2725 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
| S. Grubość poszycia bębna | 16 mm |
| W. Szerokość bębna | 1300 mm |
| α. Kąt skrętu |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 4030 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 3900 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1900 kg/ 2000 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-10 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±10° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 41 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota V2203-M |
| Typ | Chłodzony wodą |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 33 kW (44 KM) @ 2600 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938887 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160851 | Drum |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938909 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938893 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938914 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938915 | (12mm) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159668 | Start up kit | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156268 | (no. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159595 | (Inc. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | (no. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | (Inc. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156266 | (no. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159565 | (Inc. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156265 | (no. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159563 | (Inc. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | (no. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | (Inc. oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Eager to see the spare parts of CC1300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Standard
Backup alarm, Working lights
Schematy dotyczące … CC1300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp