Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 966 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000257 | Hardox 400, Gas Version | |
Straßenbau | Bohlen | D299000652 | Hardox 400, elektrik version | |
Straßenbau | Bohlen | D299000594 | Hardox 500, Gas Version | |
Straßenbau | Bohlen | D299000640 | hardox 500, elektrik version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000339 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000256 | Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D255011500 | Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000865 | Elektrik version, reduzierte Bohle |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB125TV(E)?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten