| Gewichte | |
| Gewicht | 19,20 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0 - 25 m/min |
| Transportgeschwindigkeit | 4,5 km/h |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz TCD 2013 L06 |
| Abgasemissionen entsprechend | EU 3A / Tier 3 |
| Nennleistung | 120 kW (163PS) @ 1.800 U/Min. |
| Elektrische Anlage | 24 V |
| Betrieb | |
| Bedienpult | Verschiebbar links/rechts |
| Fahrersitz | Einstellbarer, hydraulisch gedämpfter Komfortsitz |
| Förderband | |
| Transportband, Breite | mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000774 | ||
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000773 | Doppelte Anzahl an Stegen |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000776 | COM3, ohne hydraulische Frontmulde |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000775 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000777 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000891 | TCD 2013 L06V COM3, 2-belt version | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691337 | QSB 6.7 COM3, without bio oil | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691338 | QSB 6.7 COM3, with bio oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691229 | QSB 6.7 COM3, without bio oil | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691229 | QSB 6.7 COM3, with bio oil | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4812044731 | Deutz engine TCD 2013 L06-COM 3 Including oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von SD115C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten