| Gewichte | |
| Gewicht (Grundbreite) | 3.990 kg |
|---|---|
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000438 | Electric version, Hardox 500 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000340 | Gas version |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4720005406 | Gas version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000484 | Electric version | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000596 | Electric version, stronger |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000431 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac V6000TVH?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten