Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 3.850 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812035306 | Hardox 400 mit Stampfermessern | |
Straßenbau | Bohlen | 4812035307 | Hardox 500 mit Stampfermessern |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812032754 | Hardox 500 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | 4812032749 | Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | 4812012932 | Nachverdichter Platten |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812012902 | Für komplette Bohle | |
Straßenbau | Bohlen | 4812012906 | Für 1 Sektion |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000249 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000250 | ||
Straßenbau | Bohlen | 4812012907 | Nachverdichter Antrieb |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812035549 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812038827 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac V6000TVE?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten