| Gewichte | |
| Gewicht | 9,60 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0-32 m/min |
| Transportgeschwindigkeit | 3,8 km/h |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Hersteller/Modell | Deutz TD2011 L04 |
| Abgasemissionen entsprechend | EU3A / Tier 3 |
| Nennleistung | 52 kW (71PS) @ 2.300 U/Min. |
| Elektrische Anlage | 12V |
| Betrieb | |
| Bedienpult | Verschiebbar links/rechts |
| Fahrersitz | Einstellbarer, hydraulisch gedämpfter Komfortsitz |
| Förderband | |
| Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
| Transportband, Breite | 350 mm |
| Lattenrost, Bedienung | jede Seite unabhängig voneinander |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900107 | F3L 10117 COM1 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900098 | From Nr. 0068656 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900095 | From et sheet 230-005B | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000547 | F3L 2011 - COM2 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900106 | F3L 10117 COM1 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900094 | From Nr. 0068656 | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | 4729900094 | From et sheet 230-005B | |
| Straßenbau | Kettenfertiger | D299000546 | F3L 2011 - COM2 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von F6C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten