Gewichte | |
Gewicht | 18,10 t |
---|---|
Zugkraft | |
Einbaugeschwindigkeit | 0–20 m/min |
Transportgeschwindigkeit | 16 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C190 |
Abgasemissionen entsprechend | EU 3A / Tier 3 |
Nennleistung | 145 kW (197,0PS) @ 1.800 U/Min. |
Elektrische Anlage | 24V |
Betrieb | |
Bedienpult | Verschiebbar links/rechts |
Fahrersitz | Einstellbarer, hydraulisch gedämpfter Komfortsitz |
Förderband | |
Transportband, Breite | mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000774 | ||
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000773 | Double quantity of conveyor bars |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025790 | With hydraulic hopper | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025789 | Without hydraulic hopper |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000698 | ||
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025459 | New type of rubber pads, replacement kit | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025453 | New rubber pad type, rebuild kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025791 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000697 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812025792 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691333 | ||
Straßenbau | Kettenfertiger | 4812044731 | Deutz engine TCD 2013 L06-COM 3 Including oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von F141CR?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten