| Gewichte | |
| Gewicht (Grundbreite) | 3.400 kg |
|---|---|
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812035302 | Hardox 400 mit Stampfermesser | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812035303 | Hardox 500 mit Stampfermessern |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812032423 | Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812032441 | Hardox 500 ohne Platten | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812012922 | Nachverdichter Platten |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812012918 | Für komplette Bohle | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812012921 | Für 1 Sektion |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000249 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000250 | ||
| Straßenbau | Bohlen | 4812012907 | Nachverdichter |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812035289 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812038826 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac V5100TVE?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten