Min. Arbeitsbreite mit Reduzierschuh | 2,05 m |
---|---|
Auffahrwinkel | 17° |
A. Laufwerkslänge | |
A. Radstand | 2,24 m |
B1. Breite, max. | 3,25 m |
B2. Grundbreite | 2,55 m |
B3. Breite, Fahrwerk | 2,05 m |
C1. Laufwerksbreite | |
H1. Höhe, max. | 3,90 m |
H2. Transporthöhe | 3,10 m |
H3. Höhe | 0,49 m |
L1. Länge | 6,10 m |
L3. Länge, Mulde | 2,12 m |
W. Breite, Räder | 0,30 m |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Vario speed details here
Gewichte | |
Gewicht (inkl. Standardbohle) | 18 t |
---|---|
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
Transportgeschwindigkeit | 20,0 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB6.7-C173 |
Abgasemissionen entsprechend | EU Stufe V |
Nennleistung, SAE J1995 | 129 kW bei 2.200 U/Min. |
Elektrische Anlage | 24 V |
Tankvolumen | 315 l |
Förderband | |
Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
Lattenrost, Bedienung | Proportionale Steuerung - beidseitig unabhängig |
Lattenrost, Breite | 2x 580 mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812035552 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812225799 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812018438 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812018441 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812029821 | Single quantity of bars | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812029822 | Double quantity of bars |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812046969 | Tier 3 | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012384 | Tier 4i |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4700691229 | Tier 3 | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012378 | Tier 4i | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812012939 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812012936 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812027478 | Center drive 380 mm | |
Straßenbau | Finisseurs | 4812040657 | Outer drive 380 mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812016662 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Finisseurs | 4812035553 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500WS?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten