| Gewichte | |
| Gewicht (inkl. Standardbohle) | 10.300 kg |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
| Transportgeschwindigkeit | km/h |
| Maximum travel speed | km/h |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
| Nennleistung | 54 kW @ 2,200 rpm |
| Abgasemissionen entsprechend | Europäische Abgasstufe 4 |
| Elektrische Anlage | 24 V |
| Tankvolumen | 73 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Betrieb | |
| Plattform | Extendable roof, slidable seat station sliding/tilting control panel, swivel seat |
| Bedienung | Pavemanager 2.0 (PLC) |
| Förderband | |
| Lattenrost, Bedienung | Proportional speed control, Both sides driven independently |
| Transportband, Typ | Dual bar feeder |
| Transportband, Breite | 700 mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679588 | einfache Anzahl von Stäben | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679589 | doppelte Anzahl von Stäben |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299010060 | COM3, mit hydraulischer Mulde | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679595 | COM3, ohne hydraulischer Mulde |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679587 | ||
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690558 | COM3 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679586 | 380mm - komplette Maschine |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299010010 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299010011 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690460 & 4700690455 | Cummins QSB 5.9 - C155, 116KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691337 for standard oil, 4700691338 for bio oil | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691334 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690460 & 4700690457 | Cummins QSB 6.7 - C205, 153KW |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691229 | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000752 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten