Gewichte | |
Gewicht | 17 t |
---|---|
Zugkraft | |
Einbaugeschwindigkeit | 0 - 29 m/min |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
Transportgeschwindigkeit | 19,50 km/h |
Motor | |
Hersteller | Deutz |
Modell | TCD2013L06V |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2013L06V |
Nennleistung | 140 kW |
Nennleistung | 190,0 hp |
Nennleistung @ | 1.800 U/Min. |
Nennleistung | 140 kW (190,0 hp ) @ 1.800 U/Min. |
Abgasemissionen entsprechend | EU 3A / Tier 3 |
Elektrische Anlage | 24V |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Förderband | |
Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
Transportband, Breite | 600 mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679584 | ||
Straßenbau | Radfertiger | 4700679658 | Doppelte Anzahl Stege |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679593 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679745 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700679585 | ||
Straßenbau | Radfertiger | D880182701 | Left side | |
Straßenbau | Radfertiger | D880182801 | Right side |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700688673 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700688673 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700690728 | BF4M 1012 COM2 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4700688672 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700688672 | BF4M 1012 | |
Straßenbau | Radfertiger | 4700690727 | BF4M 1012 COM2 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von DF125P/D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten