| Gewichte | |
| Gewicht | 17 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0 - 29 m/min |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
| Transportgeschwindigkeit | 19,5 km/h |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Modell | TCD2013L06V |
| Hersteller/Modell | Deutz TCD2013L06V |
| Nennleistung | 120 kW |
| Nennleistung | 163,0 hp |
| Nennleistung @ | 1.800 U/Min. |
| Nennleistung | 120 kW (163,0 hp ) @ 1.800 U/Min. |
| Abgasemissionen entsprechend | EU 3A / Tier 3 |
| Elektrische Anlage | 24V |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Förderband | |
| Transportband, Breite | 600 mm |
| Lattenrost, Bedienung | Proportionale Drehzahlsteuerung, beidseits unabhängig |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000199 | Double quantity of bars |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000200 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000198 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000421 | ||
| Straßenbau | Radfertiger | D299000440 | without sprockets |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000509 | ||
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900146 | Left side | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900147 | Right side |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299000195 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900169 | BF6M 1013, Displacement pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000223 | BF6M 1013, constant pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000459 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000463 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691335 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900165 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900165 | BF6M 1013, Displacement pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4729900165 | BF6M 1013, constant pump | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691336 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von DF115P/D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten