| Gewichte | |
| Einsatzgewicht (CE) | 108 kg |
|---|---|
| Nettogewicht | kg |
| Nettogewicht | 107 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | m/Min. |
| Max. Steigvermögen | 30 % |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Motor | |
| Hersteller | Honda |
| Modell | GX 160 |
| Hersteller/Modell | Honda GX 160 |
| Abgasemissionen entsprechend | CARB Phase lll |
| Typ | Luftgekühlter Benzinmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Treibstoff | Gasoline |
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 1,1 l |
| Tankvolumen | 3,1 l |
| Leistung | 3,6 kW bei 3.600 U/Min. |
| Wassertankvolumen | 13,5 l |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
Optional