Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.400 kg |
---|---|
Gewicht, max. ballastiert | 21.000 kg |
Gewicht, ballastiert mit nassem Sand | 15.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit niedrig | 9 km/h |
Geschwindigkeit hoch | 23 km/h |
Geschwindigkeit hoch (EEC) | 20 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final) |
Nennleistung | 89 kW (120 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Tankvolumen | 210 l |
Elektrische Anlage | 24V |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3) |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit verstellbarem Fördervolumen. |
Lenkung | Axialkolbenpumpe mit variabler Verdrängung. |
Fahrbremse | 2 Lamellenbremsen auf Hinterräder mit Pedal aktiviert. |
Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe Lamellenbremsen in beiden Getriebe. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | 4729900161 | Gas version, Hardox 400. | |
Straßenbau | Screeds | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Screeds | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Screeds | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Screeds | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Screeds | D299000441 | Electric version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Screeds | D299000660 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates. | |
Straßenbau | Screeds | D299000661 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000255 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Screeds | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Screeds | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Screeds | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Screeds | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Screeds | D299000242 | Electric version, Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000485 | Electric version, full screed. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000341 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000432 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000250 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Screeds | D299000249 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP2100?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CP2100?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten