A. Radstand | 1.350 mm |
---|---|
B. Breite | 970 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 465 mm |
D. Bandagendurchmesser | 584 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.300 mm |
K. Bodenfreiheit | 255 mm |
L1. Länge | 2.040 mm |
O1. Überhang, rechts | 35 mm |
O2. Überhang, links | 35 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 2.810 mm |
R2. Wenderadius, innen | |
S. Bandagenmantelstärke | 13 mm |
W. Bandagenbreite | 900 mm |
α. Lenkwinkel | ±34° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 1.665 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 1.600 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 750 kg/ 850 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-9 km/h |
Pendelwinkel | ±13° |
Theoret. Steigfähigkeit | % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1105-E4B T4f |
Typ | Diesel Wassergekühlt |
Nennleistung | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 23 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940671 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700388754 | BACK UP ALARM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812269908 | Plastic tank - China market | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812269909 | Steel tank | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812269910 | Plastic tank - market outside China |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945711 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945710 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945928 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945551 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945552 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812274607 | Service kit 200/400/600/800 hours |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940465 (after 900 hours) | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812274609 | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156488 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | (200H) 4812156486 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940464 (after 300 hours) | |||
Tandem-Vibrationswalzen | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156487 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940463 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940463 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Optional
Sicherheitsgurt 3”, Biologisch abbaubares Hydrauliköl, Brandschutzzertifikat SBF 127, Aufkleber Risk Location (GOST), Feuerlöscher, Gehörschutz, Beleuchtung Nummernschild, Rückspiegel - Straßenverkehr, Wartungssätze 50/500/1000 Std, Seitliche Blinker (zur Verkehrsoption), Schild “Langsam fahrendes Fahrzeug”, Sonderlackierung (ein-/zweifarbig), Abschliessbarer Wassertankdeckel
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC900 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten