| A. Radstand | 3.720 mm |
|---|---|
| B1. Breite, vorn | 2.180 mm |
| B2. Breite (Cab) | 2.410 mm |
| C. Bordsteinfreiheit | 815 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
| K. Bodenfreiheit | 310 mm |
| L. Länge | 5.001 mm |
| O. Versatz | 520 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 7.410 mm |
| R2. Wenderadius, innen | 5.460 mm |
| R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 5.580 mm |
| R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3.630 mm |
| S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
| W1. Bandagenbreite | 1.950 mm |
| W2 Rad-Modul, Breite | 1.610 mm |
| W3. Breite | 322 mm |
| W4. Laufwerkslänge | 464 mm |
| W5. Radabstand | 128 mm |
| α. Lenkwinkel | ±32° |
| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht | 11.700 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.310 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.900 kg/ 4.410 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
| Pendelwinkel | ±7° |
| Theoret. Steigfähigkeit | 35 % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins F3.8 V |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel mit Nachkühler |
| Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Tankvolumen | 180 l |
| DEF Tankvolumen | 15 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel mit Nachkühler |
| Rated power [engine 2, rpm] | U/Min. |
| Nennleistung | 104 kW bei 2.200 U/Min. |
| Tankvolumen | 180 l |
| DEF Tankvolumen | 15 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Typ | Water cooled turbo diesel |
| Nennleistung | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Verstellbare axiale Kolbenpumpe. 3 verstellbare radiale Kolbenmotoren. |
| Vibration | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
| {phrase:compaction_ce} | |
| Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 106 kN/68 kN |
| Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten