A. Radstand | 3.760 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.180 mm |
B2. Breite (Cab) | 2.410 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 815 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 310 mm |
L. Länge | 5.060 mm |
O. Versatz | 520 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 7.410 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.460 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 5.580 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3.630 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 1.950 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 14.890 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.800 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.900 kg/ 5.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Theoret. Steigfähigkeit | 34 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 V |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
{phrase:compaction_ce} | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 106 kN/68 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700348657 | Dual F/R control for stage 3A | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812114173 | Dual F/R control for stage 3B |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938907 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938562 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700356568 | Rotating beacon (not together with cab) for stage 3A |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938890 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945225 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939226 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945224 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939225 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945223 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939224 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten