A. Radstand | 3.690 mm |
---|---|
B. Breite | 1.878 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 865 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.275 mm |
K. Bodenfreiheit | 310 mm |
L. Länge | 4.990 mm |
R. Wenderadius, aussen | 5.960 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 18 mm |
W. Bandagenbreite | 1.730 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 11.800 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.200 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 10.400 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.200 kg/ 5.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 45 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
(*) Nennleistung | 82 kW |
(*) Nennleistung | 110 hp |
(*) Nennleistung @ | 2.200 U/Min. |
Nennleistung, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | l |
Alternativer Motor | |
Rated power [engine 3, kW] | 82 kW |
Rated power [engine 3, hp] | 110 hp |
Rated power [engine 3, rpm] | 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945908 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160269 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945904 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945903 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4200?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC4200?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten