A. Radstand | 3.340 mm |
---|---|
B. Breite | 1.620 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 715 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.150 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.275 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 4.490 mm |
O. Versatz | 335 mm |
R. Wenderadius, aussen | 5.190 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 6.570 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.070 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 4.890 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3.390 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 1.500 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 9.000 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.600 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 7.800 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.800 kg/ 3.800 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Theoret. Steigfähigkeit | 42 % |
Motor | |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812155791 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945722 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812156382 | Split Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812155698 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159380 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
■ Arbeitsbeleuchtung, am ROPS montiert
■ Automatische Vibrationskontrolle (AVC)
■ Automatische Wasserkontrolle (AWC)
■ Rückfahrwarner
■ Display: Drehzahlmesser, Hydrauliktemperatur, Kraftstoffstand,
Frequenz/Impactometer, Motortemperatur, Spannung, VPM
Tachometer, Wasserstand
■ Filter für Sprinklersystem
■ Hydraulikmesspunkte or Hydraulikmessanschlüsse
■ Brotdosenhalter
■ Gedämpfte Bedienerplattform
■ Druckbeaufschlagtes Sprinklersystem
■ ROPS Dach mit gefederten Sitzen und 2 Sicherheitsgurten
■ Rundum Leuchte
■ Verschieb- und schwenkbare Bedienplattform
■ Feder belastete Abstreifer
■ Sprinkler Zeitschaltung
■ Zusatzsprinkler (2 Sprinkler pro Bandage)
■ Schwenkbares Lenkrad
■ Vandalismusschutz für Bedienpult
■ Schnellabschaltung für Vibration
■ Vibrationsabschaltung vorn oder hinten
■ Warnlichter: Luftfilter, Bremse, verstopfter Hydraulikfilter,
Kraftstoff, Motoröldruck/ -temperatur, Hydrauliköltemperatur,
Geringer Ladedruck,
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC2200?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten