| A. Radstand | 1970 mm |
|---|---|
| B. Breite | 1505 mm |
| B3. Breite, Spurversatz | 50 mm |
| C. Bordsteinfreiheit | 690 mm |
| D. Bandagendurchmesser | 882 mm |
| H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2855 mm |
| H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2025 mm |
| K. Bodenfreiheit | 190 mm |
| L. Länge | 2850 mm |
| O. Versatz | 50 mm |
| O1. Überhang, rechts | 62.5 mm |
| O2. Überhang, links | 62.5 mm |
| R1. Wenderadius, aussen | 4370 mm |
| R2. Wenderadius, innen | 2990 mm |
| S. Bandagenmantelstärke | 17 mm |
| W. Bandagenbreite | 1380 mm |
| α. Lenkwinkel | ±30° |
| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht | 5.130 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 4.300 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 2.080 kg/ 2.220 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0-9 km/h |
| Pendelwinkel | ±10° |
| Max. Theoret. Steigfähigkeit | 37 % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Typ | Wassergekühlt |
| Nennleistung | 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm |
| Tankvolumen | 60 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota V2403-CR E4B (T4) |
| Typ | Wassergekühlt |
| Nennleistung | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Kubota V2403-CR E5B (StageV) |
| Typ | Wassergekühlt |
| Nennleistung | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
| Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
| Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts-und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
| Geschichte | |
| Produktionsstart (Jahr) | 2020 |
| Produktionsende (Jahr) | |
| Hinweis | |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oszillations Frequenz | Hz |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155791 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155792 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155158 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155698 | |||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | std H3 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten