A. Radstand | 1.925 mm |
---|---|
B. Breite | 1370 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 600 mm |
D. Bandagendurchmesser | 802 mm |
H1. Höhe, mit ROPS | 2.750 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.855 mm |
K. Bodenfreiheit | 260 mm |
L. Länge | 2.725 mm |
O1. Überhang, rechts | 44 mm |
O2. Überhang, links | 44 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 4.240 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.940 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 16 mm |
W1. Bandagenbreite | 1.300 mm |
W2 Rad-Modul, Breite | 1282 mm |
W3. Breite | 285 mm |
W4. Laufwerkslänge | 305 mm |
α. Lenkwinkel | ±30° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 3.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 3.750 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.930 kg/ 1.820 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
Theoret. Steigfähigkeit | 37 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V2203-M (IIIA) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 U/Min. |
Tankvolumen | 50 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1803-CR-TE4B(T4f) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 37 kW (49 hp) @ 2700 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1803-CR-TE5B(StageV) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 37 kW (49 hp) @ 2700 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 3 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse an der Bandage und Rädern. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812225799 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4 Stage IV/Tier 4F | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812045834 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812035553 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812035550 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812035552 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4700691229 | Tier 3 | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812046969 | Tier 3 | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812012936 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4700691229 | Tier 3 | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812012939 | Tier 4F |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812016660 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812029178 | Single quantity of bars | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812027444 | Double quantity of bars |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | 摊铺机 | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | |
Straßenbau | 摊铺机 | 4812018439 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1300C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Optional
Abschließbarer Wassertankdeckel, Aufkleber Risk Location (GOST), Beleuchtung Nummernschild, Biologisch abbaubares Hydrauliköl, Brandschutzzertifikat SBF 127, Feuerlöscher, Fußstütze, Gehörschutz, Rückspiegel - Straßenverkehr, Schild „Langsam fahrendes Fahrzeug“, Sicherheitsgurt 3”, Seitliche Blinker (zur Verkehrsoption), Sonderlackierung (ein-/zweifarbig), Wartungssätze 50/500/1.000 Std., Werkzeugsatz, Zugösen
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1300C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten