A. Radstand | 2.990 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.300 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.520 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.880 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 85 mm |
O2. Überhang, links | 85 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.600 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 35 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 13.400 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 8.800 kg/ 4.600 kg |
Max. Betriebsgewicht | 13.700 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Theoret. Steigfähigkeit | 57 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung | 119 kW (162 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 272 l |
Alternativer Motor | |
Nennleistung | 115 kW (154 hp ) @ 2.200 U/Min. |
DEF Tankvolumen | 37 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158577 | For high static linear load | ||
Walzenzüge | 4812158578 | For medium static linear load |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit non-remote engine oil filter | ||
Walzenzüge | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158690 | 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
Walzenzüge | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158693 | 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
Walzenzüge | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812158688 | 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Walzenzüge | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
Walzenzüge | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 | Including oil, 3A engine | ||
Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
Walzenzüge | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Standard
■ 24Volt Steckdose, Bediener Plattform
■ Automatische Vibrationskontrolle
■ Rückfahrwarner
■ Lösbare Bremse im Fehlerfall
■ Quer eingebauter Motor
■ Kombikühler mit hydraulisch angetriebenen Lüfter
■ Display: Motortemperatur, Kraftstoffstand, Hydrauliktemperatur
Drehzahlmesser, Tachometer, Spannung
■ Trommel und Achsenmotor mit zwei Geschwindigkeiten
■ Not-Stopp
■ Tankstutzen hinter verschließbarer Haube
■ Hydraulische Messpunkte
■ Parkbremse
■ Gedämpfte Plattformaufhängung
■ Lenkrad, einstellbar
■ Verschiebbarer Sitz
■ Ablagefach
■ Traktionskontrollen Paket mit Neigungssensor und
Geschwindigkeitsbegrenzer
■ Vandalismusschutz
■ Warnleuchten: Luftfilter, Bremse, Verstopfte Hydraulikfilter,
Motoröldruck/Temperatur, Hydrauliköltemperatur, Füllmenge,
Kraftstoffmenge
■ 1m x 1m Sicht
■ Keine Ölverschmutzung & Kühlflüssigkeitswechsel
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA4000DCO?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten