| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht | 10.700 kg |
|---|---|
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 9.400 kg |
| Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 9.600 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.700 kg/ 4.700 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
| Pendelwinkel | ±7 |
| Theoret. Steigfähigkeit | 37 % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 75 kW (100 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Tankvolumen | 130 l |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit verstellbarem Fördervolumen. |
| Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
| Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700945908 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155792 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155158 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812155698 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of CC384HF?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Standard
■ Arbeitsbeleuchtung, am ROPS montiert
■ Automatische Vibrationskontrolle (AVC)
■ Automatische Wasserkontrolle (AWC)
■ Rückfahrwarner
■ Display: Drehzahlmesser, Hydrauliktemperatur, Kraftstoffstand,
Frequenz/Impactometer, Motortemperatur, Spannung, VPM
Tachometer, Wasserstand
■ Filter für Sprinklersystem
■ Hydraulikmesspunkte or Hydraulikmessanschlüsse
■ Brotdosenhalter
■ Gedämpfte Bedienerplattform
■ Druckbeaufschlagtes Sprinklersystem
■ ROPS Dach mit gefederten Sitzen und 2 Sicherheitsgurten
■ Rundum Leuchte
■ Verschieb- und schwenkbare Bedienplattform
■ Feder belastete Abstreifer
■ Sprinkler Zeitschaltung
■ Zusatzsprinkler (2 Sprinkler pro Bandage)
■ Schwenkbares Lenkrad
■ Vandalismusschutz für Bedienpult
■ Schnellabschaltung für Vibration
■ Vibrationsabschaltung vorn oder hinten
■ Warnlichter: Luftfilter, Bremse, verstopfter Hydraulikfilter,
Kraftstoff, Motoröldruck/ -temperatur, Hydrauliköltemperatur,
Geringer Ladedruck,
Um die Zeichnungen zu bekommen von CC384HF?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten