Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 13.400 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.300 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.900 kg/ 4.400 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-17 |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (8 ply) | 23,1x26 |
Theoret. Steigfähigkeit | 42 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Tankvolumen | 250 l |
Nennleistung | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Feststellbremse/ Notbremse | Funktionssicherer Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. Ausfallsichere Mehrlamellenbremse im Bandagenmotor (D). |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700376965 | BACK UP ALARM (LIGHTS REQUIRED) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700374330 | Driving lights, LH traffic (incl. head light protection). |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700374576 | REAR VIEW MIRRORS, FOR PLATFORM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
Walzenzüge | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700372303 | ROTATING BEACON FOR ROPS (W/O WORKING LIGHTS ON ROPS) | ||
Walzenzüge | 4700384381 | ROTATING BEACON, STANDARD CAB (ONLY IN COMBINATION WITH WORKING LIGHTS) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700395541 | SEAT BELT 3" | ||
Walzenzüge | 4700391683 | SEAT BELT 3" FOR PLATFORM |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
Walzenzüge | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
Walzenzüge | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
Walzenzüge | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
Walzenzüge | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700374338 | WORKING LIGHTS (FRAME MOUNTED). | ||
Walzenzüge | 4700385356 | Working lights for luxury cab, Stage 3A engine | ||
Walzenzüge | 4700384379 | WORKING LIGHTS FOR STANDARD CAB |
Eager to see the spare parts of CA252?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA252?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten