A. Wheelbase | 1925 mm |
---|---|
B. Width | 1450 mm |
C. Curb clearance | 600 mm |
D. Drum diameter | 802 mm |
H1. Height, with ROPS/cab | 2750 mm |
H2. Height, w/o ROPS/cab | 1855 mm |
K. Ground clearance | 260 mm |
L. Length | 2725 mm |
O1. Overhang, right | 50 mm |
O2. Overhang, left | 50 mm |
R1. Turning radius, outside | 4240 mm |
R2. Turning radius, inside | 2940 mm |
S. Drum shell thickness | 16 mm |
W. Drum width | 1300 mm |
α. Steering angle | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Masses | |
Max. operating mass | 4030 kg |
---|---|
Operating mass (incl. ROPS) | 3900 kg |
Module mass (front/rear) | 1900 kg/ 2000 kg |
Traction | |
Speed range | 0-10 km/h |
Vertical oscillation | ±10° |
Max. theoretical gradeability | 37 % |
Engine | |
Manufacturer/Model | Kubota D1803-CR-TE4B (T4f) |
Type | Water cooled diesel engine |
Rated power, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2600 rpm |
Fuel tank capacity | 50 l |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Hydraulic system | |
Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacem. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 6 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
![]() |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Engine Oil 100 | 7,25 l | P/N 5 l can 1615595300 20 l can 1615595400 209 l drum 1615595500 |
![]() |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 29 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 11 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938914 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938887 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700940594 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Working lights
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)