A. Wheelbase | |
---|---|
B. Width | |
C. Curb clearance | |
D. Drum diameter | 802 mm |
H1. Height, with ROPS/cab | 2750 mm |
H2. Height, w/o ROPS/cab | 1855 mm |
K. Ground clearance | |
L. Length | 2725 mm |
O1. Overhang, right | |
O2. Overhang, left | |
R1. Turning radius, outside | |
R2. Turning radius, inside | |
S. Drum shell thickness | 16 mm |
W. Drum width | 1300 mm |
α. Steering angle |
Masses | |
Max. operating mass | 4030 kg |
---|---|
Operating mass (incl. ROPS) | 3900 kg |
Module mass (front/rear) | 1900 kg/ 2000 kg |
Traction | |
Speed range | 0-10 km/h |
Vertical oscillation | ±10° |
Max. theoretical gradeability | 41 % |
Engine | |
Manufacturer/Model | Kubota V2203-M (IIIA) |
Type | Water cooled diesel engine |
Rated power, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2600 rpm |
Fuel tank capacity | 50 l |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Hydraulic system | |
Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacement. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 6 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
![]() |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac engine Oil 200 | 9,5 l | P/N 20 l can 5580020624 209 l drum 5501522700 |
![]() |
Type of fluid | Volume | Additional info | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 45 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938914 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159668 | Start up kit | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812156268 | (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159595 | (Inc. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812156266 | (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812156265 | (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938887 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700940594 | ||
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | |
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
COMPACTION | Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Working lights