| Pesos | |
| Operating mass (incl. Cab and blade) | 22.550 kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 10.600 kg/ 11.950 kg |
| Tração | |
| Velocidades, frente / ré (km/h) | 1st) 3,7 2nd) 8,6 3rd) 14,6 4th) 20,0 |
| Transmissão | Power shift Dana 36000, transmission converter integrated, 4 automatic speeds. Axletech axles (integrated to hydraulic brakes) |
| Oscilação vertical | ±12° |
| Ângulo de direção | ±40° |
| Cada cilindro está montado sobre 2 pneus, medida | 11.00 x 22 - 12 ply |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F |
| Tipo | Turbo Diesel, water cooled with intercooler |
| Potência nominal, SAE J1995 | 194 kW (260 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 400 litros |
| Tanque hidráulico | 230 litros |
| Sistema elétrico | 24V |
| Sistema hidráulico | |
| Freio de serviço | Hydraulic on differential |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Caliper on the disc |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.