| Pesos | |
| Operating mass (without ballast) | 11.000 kg |
|---|---|
| Max. operating mass (ballasted) | 13.200 kg |
| Max. front module mass (ballasted) | 6.900 kg |
| Max. rear module mass (ballasted) | 6.300 kg |
| Tração | |
| Type | Articulated steering |
| Raio de giro (interno) | 3.550 mm |
| Raio de giro, fora | 5.650 mm |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Transport speed | 0-15 km/h |
| Working speed | 0-10 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
| Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, ISO 14396 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 110 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multidisc on all 3 drums. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CS1400?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.