| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 12.400 kg |
|---|---|
| Peso com lastro máx. | 27.000 kg |
| Peso com lastro de areia úmida | 20.500 kg |
| Tração | |
| Velocidade baixa | 7 km/h |
| Velocidade alta | 20 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 (Tier 3) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 85 kW (110 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
| Tanque de combustível | 210 litros |
| Sistema elétrico | 24V |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.8 (Tier 4F) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 89 kW (118 hp ) @ 2.200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 (Tier 3) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 93 kW (124 hp ) @ 2.200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.8 (Tier 4F) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motores (2) de pistão axial de vazão variável. |
| Direção | Bomba de pistão axial de deslocamento variável. |
| Freio de serviço | 2 freios multidisco nas rodas traseiras acionados por pedal. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio multidisco dentro de ambos os redutores. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4812111061 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | ||
| Steel drum rollers | 4812157264 | Steel CS141/142 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700950476 | |||
| Steel drum rollers | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | ||
| Steel drum rollers | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
| Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700950475 | |||
| Steel drum rollers | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | ||
| Steel drum rollers | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700939563 | |||
| Steel drum rollers | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | ||
| Steel drum rollers | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
| Steel drum rollers | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4812157262 | CS141/142 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Steel drum rollers | 4812111064 |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CP2700?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.