| A. Distância entre eixos | 1350 mm |
|---|---|
| B. Largura | 970 mm |
| C. Vão livre | 465 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 584 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2300 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1585 mm |
| K. Vão livre | 255 mm |
| L1. Comprimento | 2040 mm |
| L2. Comprimento (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 35 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 35 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 2810 mm |
| R2. Raio de giro, interno | |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 13 mm |
| W. Largura do cilindro | 900 mm |
| α. Ângulo de direção | ±34° |
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 1665 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 1600 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 750 kg/ 850 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-9 km/h |
| Oscilação vertical | ±13° |
| Subida de rampas, teórico | 40 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f |
| Tipo | Diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2800 rpm |
| Tanque de combustível | 23 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potência nominal, SAE J1995 | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores de tração dos cilindros. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC900?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.