| A. Distância entre eixos | 1.700 mm |
|---|---|
| B. Largura | 1.210 mm |
| C. Vão livre | 554 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 700 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.542 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.744 mm |
| K. Vão livre | 180 mm |
| L. Comprimento | 2.400 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 70 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 70 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 3.710 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 2.640 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 12 mm |
| W. Largura do cilindro | 1.070 mm |
| α. Ângulo de direção | ±30° |
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 3.200 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.402 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.144 kg/ 1.258 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-10 km/h |
| Oscilação vertical | ±10° |
| Subida de rampas, teórico | 46 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M (IIIA/T4i) |
| Tipo | Water cooled |
| Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm |
| Tanque de combustível | 45 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1703-DI (T4f) |
| Tipo | Water cooled |
| Potência nominal, SAE J1995 | 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1803-CR (T4f) |
| Tipo | Water cooled |
| Potência nominal, SAE J1995 | 28 kW (37.5 hp) @ 2700 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibração | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Direção | Gear pump with constant displacement. |
| Freio de serviço | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812155752 | Front | ||
| Compactadores de Pneus | 4812155751 | Rear |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812155696 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812155999, 4812101916 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812316689, 4812316690 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812325063 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812325064 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101916 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812155999 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4700945806, 4812101897 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812316687, 4812316688 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812325061 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812325062 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101897 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4700945806 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812155998 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812316684 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812155998 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812155998 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
| Compactadores de Pneus | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 4812155698 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Compactadores de Pneus | 470PP81096 |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC1100 VI?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.