A. Distância entre eixos | 3100 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2340 mm |
B2. Largura, atrás | 2130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1546 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2890 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2130 mm |
K1. Vão livre | 450 mm |
K2. Vão livre | 450 mm |
L. Comprimento | 6240 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5800 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3300 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 48 mm |
W. Largura do cilindro | 2130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 19300 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. cabine) | 19500 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 12800 kg/ 6700 kg |
Peso operacional (máx.) | 19800 kg |
Tração | |
Velocidade | 4/6/7/11 km/h |
Oscilação vertical | ±9° |
Medida dos pneus (12 lonas) | 23,1 x 26 AW |
Subida de rampas, teórico | 45 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD6,1L6 (IIIB/4i) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2200 rpm |
Tanque de combustível | 272 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA6000D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.