A. Distância entre eixos | 2879 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2324 mm |
B2. Largura, atrás | 2130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1523 mm |
H1. Altura, com ROPS | 2952 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2190 mm |
K1. Vão livre | 453 mm |
K2. Vão livre | 400 mm |
L. Comprimento | 5550 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 97 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 97 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5400 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3100 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 25 mm |
W. Largura do cilindro | 2130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 11830 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 11200 kg |
Peso operacional (incl. cabine) | 10710 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 6180/ 7300 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 7.5 km/h |
Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
Subida de rampas, teórico | 39 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 Tier 3 |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2200 rpm |
Tanque de combustível | litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistones axiales de desplazamiento variable. Motores de pistones axiales de desplazamiento constante. |
Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388698 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700377436 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940672 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940210 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940209 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940208 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388700 |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.