A. Distância entre eixos | 1860 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 1495 mm |
B2. Largura, atrás | 1400 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1000 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2530 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1820 mm |
K1. Vão livre | 260 mm |
K2. Vão livre | 260 mm |
L. Comprimento | 3950 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 62 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 62 mm |
R1. Raio de giro, externo | 3900 mm |
R2. Raio de giro, interno | 2460 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 22 mm |
W. Largura do cilindro | 1370 mm |
α. Ângulo de direção | ±33° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 4800 kg |
---|---|
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 2050 kg/ 2750 kg |
Peso operacional (máx.) | 5300 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 6 km/h |
Medida dos pneus (8 lonas) | 12,5-20 |
Subida de rampas, teórico | 55 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 55 kW (75 hp ) @ 2200 rpm |
Tanque de combustível | 117 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável / Motor de pistão axial de vazão constante. + Motor de pistão axial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/Motor de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro dianteiro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945850 | Front drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940671 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950150 | Singel arm drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA1300D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA1300D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.