| A. Distância entre eixos | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2380 mm |
| B2. Largura, atrás | 2130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1518 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2890 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 6240 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 125 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 125 mm |
| P. Altura da pata | 102 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5800 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 34 mm |
| W. Largura do cilindro | 2130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
| Pesos | |
| Peso operacional (incl. cabine) | 20750 kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 13850 kg/ 6900 kg |
| Peso operacional (máx.) | 21000 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 4/6/7/11 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (12 lonas) | 23,1 x 26 AW |
| Subida de rampas, teórico | 56 % |
| Número de patas | 130 |
| Pad height | 102 mm |
| Área das patas | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD6,1L6 (IIIB/4i) |
| Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2200 rpm |
| Tanque de combustível | 272 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945199 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950324 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945197 |
Eager to see the spare parts of CA6500PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA6500PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.